
A diverse portfolio across the Kingdom.محفظة مشاريع متنوعة في أنحاء المملكة.
Completed and ongoing projects across governmental, residential, commercial, educational and hospitality sectors.مشاريع منجزة وجارية في القطاعات الحكومية والسكنية والتجارية والتعليمية والضيافة.
19
Total projectsإجمالي المشاريع
31.1M SARمليون ريال
Total project valueإجمالي قيمة المشاريع
13+
Contractor & developer clientsعميلًا من المقاولين والمطورين
Project portfolioنماذج من المشاريع
Architectural excellence in GFRC & GFRG.التميز المعماري في حلول GFRC و GFRG.
Project listقائمة المشاريع
Every project, on the record.كل مشاريعنا بالأرقام.
| # | Projectالمشروع | Contractorالمقاول | Sectorالقطاع | Value (SAR)القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Misk Schools (Misk Foundation)مدارس مسك (مؤسسة مسك الخيرية) | Baitour Saudi Arabiaبيتور السعودية | Educationتعليمية | 3,100,000 |
| 02 | Falcons Club Projectمشروع نادي الصقور | Re-Operation Company (Restart)شركة إعادة تشغيل (ريستارت) | Culture & Leisureثقافة وترفيه | 2,180,000 |
| 03 | Al-Jummah Mosqueمسجد الجمعة | Modern Architectural Path Est.مؤسسة المسار المعماري الحديث | Religiousدينية | 633,000 |
| 04 | Turki Al-Quniyah Mosqueمسجد تركي القنية | Matan Al Arabia Co.شركة متن العربية | Religiousدينية | 440,000 |
| 05 | Dallah Hospital Mosqueمسجد مستشفى دله | Youssef Maroun Companyشركة يوسف مرون | Religiousدينية | 200,000 |
| 06 | Jarir Officesمكاتب جرير | Arab Contracting & Contracts Est.المؤسسة العربية للمقاولات | Commercialتجارية | 330,000 |
| 07 | Hail Museum (Ministry of Tourism & Culture)متحف حائل (وزارة السياحة والثقافة) | Abdul Aal Al-Ajmi Companyشركة عبدالعال العجمي | Culture & Leisureثقافة وترفيه | 423,000 |
| 08 | The Boulevardالبوليفارد | Creative Block Industrial Co. (Kutla)شركة كتلة الإبداعية للصناعة | Culture & Leisureثقافة وترفيه | 823,000 |
| 09 | Private Villaفيلا خاصة | Aidh Al-Qarniعائض القرني | Residentialسكنية | 660,000 |
| 10 | King Abdulaziz Universityجامعة الملك عبدالعزيز | Al Arrab Contracting Companyشركة العراب للمقاولات | Educationتعليمية | 1,080,000 |
| 11 | The Boulevardالبوليفارد | ATCOاتكو | Culture & Leisureثقافة وترفيه | 1,375,400 |
| 12 | Terraces Mallتيراسس مول | Anamel Al Omranأنامل العمران | Commercialتجارية | 1,039,000 |
| 13 | Noah Restaurantمطعم نواه | Nirvana Contracting Companyشركة نيرفانا للمقاولات | Hospitalityضيافة | 504,361 |
| 14 | Royal Palaces (Sharma)القصور الملكية (شرما) | MBL — Modern Building LeadersMBL — رواد البناء الحديث | Residentialسكنية | 2,150,000 |
| 15 | Khaled Al-Rajhi Villasفلل خالد الراجحي | Al Arrabالعراب | Residentialسكنية | 920,815 |
| 16 | Yazid Ali Al-Rajhi Villasفلل يزيد علي الراجحي | Arth Companyشركة أرث | Residentialسكنية | 5,577,500 |
| 17 | Red Palace Hotelفندق القصر الأحمر | MOBCOشركة مؤنس محمد الشايب للأعمال المدنية (موبكو) | Hospitalityضيافة | 5,612,838 |
| 18 | Princess Noura Mosqueمسجد الأميرة نورة | Balda Saudi Company (BILDA)شركة بلدا السعودية | Religiousدينية | 2,760,000 |
| 19 | Kingdom Towerبرج المملكة | Havelockهافلوك | Commercialتجارية | 1,324,547 |
| Totalالإجمالي · 19 projectsمشروعًا | 31,133,461 | |||
Financial performanceالأداء المالي
31.1M SAR cumulative revenue.ريال إيرادات تراكمية.
Consistent revenue generation and a strong cumulative growth trajectory, aligned with our expansion in production capacity and project execution.يُظهر الأداء المالي للشركة تحقيق إيرادات متسقة ومسار نمو تراكمي قوي، بما يتماشى بشكل مباشر مع توسعنا المستمر في الطاقة الإنتاجية وقدرات تنفيذ المشاريع.
1.3M2020
31.1M2020 – 2025 cumulativeتراكمي 2020 – 2025
Revenue in Saudi riyals (SAR).الإيرادات بالريال السعودي.
Our clientsعملاؤنا
Trusted by leading contractors & developers.موثوق من قبل كبار المقاولين والمطورين.












